- Hvorfor akkurat denne måneden: Været i desember kan bli regnfullt, og dette er det beste museet i Athen som ligger helt innendørs.
- Beste tid: Sent på formiddagen til tidlig på ettermiddagen
- Bok av: 1–3 dager i forveien
- Folkemengder: Lav
- Bronsestatuer, freskomalerier, masker og skulpturer gjør det enkelt å fylle en halv dag på en meningsfull måte.
- Ikke gå glipp av: Agamemnons maske og museets skulpturgallerier.
- Et godt tips: Kombiner det med et kafébesøk, og spar Akropolis til den dagen værmeldingen lover klarest vær.
Athen i desember: Vær, folkemengder, julearrangementer og tips
Athen om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | November | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 11–18 °C (52–64 °F), kjøligere mot slutten av måneden, hyppigere regn | 8–14 °C (46–57 °F), kjølig, milde ettermiddager, sporadisk regn | 6–13 °C (43–55 °F), den kaldeste måneden, mulige kuldeperioder |
Folkemengder | Lav, bortsett fra maratonhelgen | Lav til moderat, høyere rundt 24.–31. desember | Lav, med svært lette linjer på de viktigste stedene |
Atmosfære | Rolig, lokalt, tidlig vinterstemning | Julepynt, lys, godteri, sen julehandel, gudstjenester | Rolig, etter ferien, perfekt for museumsbesøk og gode tilbud |
Viktige hendelser | Athens Authentic Marathon, tenning av julelysene i slutten av november | Agios Nikolaos, julearrangementer, kalanda, nyttårskonserter | Helligtrekongersdag, starten på karnevalssesongen, gratis museumsbesøk på søndager |
Helligdager | Ingen som endrer hele måneden | 25. og 26. desember er nasjonale helligdager; 24. og 31. desember stenger mange steder tidlig | 1. januar og 6. januar påvirker åpningstidene og de lokale aktivitetene |
Budsjett | God pris utenfor maratonperioden | God pris i begynnelsen av måneden; prisene stiger i ferieuken | Ofte blant de billigste vinduene i sentrum |
Best for | Rolige sightseeingturer, museer, korte byferier | Festlig bytur, mat, kultur, enklere besøk til Akropolis | Tilbudsjegere, «slow travel», ruiner uten folkemengder |
Bestilling tidlig? | Marathon-hoteller, noen helgeopphold | Nyttårsmiddager, sentralt beliggende hoteller i juleuken, julearrangementer | Vanligvis bare ved bestemte forestillinger eller lange helger |
Transporttips | Veisperringer i forbindelse med maratonløp kan forstyrre reiserutene | Det forventes økt trafikk i nærheten av Syntagma og i julehandlområdene | Det blir lettere å bevege seg rundt etter 2. januar |
De beste tingene å gjøre i Athen i desember
Opplevelser utenom det vanlige i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Hoteller i sentrum i nærheten av Syntagma, Plaka eller Koukaki | I begynnelsen av oktober begynner utvalget i sentrale områder med gangavstand å bli mindre i høytiden | 24.–31. desember: vanligvis +20–40 % sammenlignet med 1.–15. desember for opphold i sentrale områder |
4–6 uker i forveien | Billetter til Akropolis og Parthenon med lydguide | Morgenavgangene i juleuken er de første som blir avlyst, selv i lavsesongen | Billettprisene er vanligvis stabile; presset i ferietiden merker seg mer i tilgjengeligheten av ledige plasser enn i prisen |
3–5 uker i forveien | Kombinasjon: Billetter til Akropolis og Parthenon + Akropolis-museet | Det beste valget hvis du ønsker en dag med ren arkeologi og en alternativ aktivitet innendørs | Kombinasjonsrabattene holder seg stabile; høytidsperioder påvirker hovedsakelig de foretrukne tidsvinduene |
2–4 uker i forveien | Fra Athen: Tur til Poseidon-tempelet og Sounion-odden for å se solnedgangen, inkludert inngangsbilletter | Avgangene i perioden november–februar går mellom kl. 14.00 og 14.30, så plassene i helgene blir raskt fylt opp | I helgene og 27.–31. desember kan prisene ligge ca. 5–10 % høyere enn ved avreise på hverdager |
3–6 uker i forveien | Fra Athen: Dagstur til Delfi og Arachova med erfaren guide og inngangsbilletter | Bestill innen slutten av november for dagsturer i juleuken og tilbud som inkluderer lunsj | Avganger 26.–31. desember: ofte +5–15 % sammenlignet med datoer i begynnelsen av desember |
2–4 uker i forveien | Nyttårsmiddager og takbarer | Menyene kommer vanligvis ut i begynnelsen av desember; de beste bordene med utsikt over Akropolis blir raskt opptatt | Galamenyene 31. desember: ofte 15–30 % dyrere enn vanlig middagsservering |
1–2 uker i forveien | Billetter til Akropolis-museet | Det er lurt å ha disse som regntette alternativer når værmeldingen blir klarere | Vanligvis uendret sammenlignet med tidligere i måneden, med sporadisk fleksibilitet ved sen bestilling |
2–5 dager i forveien | Big Bus: Hop-on-hop-off-bussrundtur i Athen, Pireus og Rivieraen | Enkelt å legge til ting i siste liten når du vet hvilken rute du skal ta og hvordan været blir | Prisene er vanligvis faste; sporadiske rabatter med kort varsel forekommer oftere enn prisøkninger |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Athen i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Athen i desember
Gå på shopping i Athen i desember
-
-
-
-








