Kyligt och vått; 14°C / 57°F som högst, 8°C / 46°F som lägst
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | Mild, en del regn | Kallaste månaden, blötaste | Fortfarande svalt, något torrare |
Folkmassor & stämning | Tyst, mysigt | Låg utom helgdagar | Mycket låg, lugnt efter högtiderna |
Viktiga händelser | Aten Marathon, vinterkonst | Julen Factory, konserter | Trettondagsaftonens välsignelse, vinterrea |
Bäst för | Kulturintresserade, caféliv | Festlig belysning, fridfulla ruiner | Budgetresenärer, älskare av Museum |
Bokar du tidigt? | Endast för Marathon | Ja, runt jul/nyår | Vanligtvis inte |
Noter om transporter | Stängningar av maraton | Semestertider 24-26 Schema | CV för ordinarie tjänstgöring |
Budget | Låg | Låg-medelhög (semestervåg i slutet av december) | Lägst under året |
| Händelse | Datum | Typ av händelse | Plats | Vad du kan förvänta dig |
|---|---|---|---|---|
Fabriken för jul på Technopolis | Sent i november - tidigt i januari 2026 [TBC] | Kulturell festival | Technopolis, Gazi | Familjejulmarknad med åkattraktioner, matstånd och tomtebilder. Trångt på helgerna - besök mitt i veckan är smidigare. |
Athens konserthus Holiday Series | 1-22 december 2025 [TBC] | Konsert | Megaron Mousikis, Ilisia | Klassiska och säsongsbetonade konserter från Bach till grekiska julsånger. Boka i förväg, särskilt på helgerna. |
Syntagmatorget Belysning av träd | I början av december 2025 [TBC] | Kulturell festival | Syntagmatorget | Belysning av Athens största julgran med Fyrverkerier och Live-musik. Anländ ~6:30 för att säkra en plats. |
Fyrverkerier på nyårsafton | 31 december 2025 | Firande | Lycabettus Hill & Syntagma | Fyrverkerier vid midnatt lyser upp staden. Lycabettus erbjuder panoramautsikt. Tunnelbanan går sent; var på plats senast kl. 23.30. |







