- Varför just den här månaden: Vädret i december kan bli regnigt, och detta är det bästa museet i Aten där man kan ta skydd inomhus.
- Bästa tid: Sen förmiddag till tidig eftermiddag
- Bok av: 1–3 dagar i förväg
- Folkmassor: Låg
- Bronsstatyer, fresker, masker och skulpturer gör att man lätt kan fylla en halv dag på ett givande sätt.
- Missa inte: Agamemnons mask och museets skulptursalar.
- Insidertips: Kombinera det med ett kafébesök, och spara Akropolis till den dag då väderprognosen ser bäst ut.
Aten i december: Väder, folkmassor, julevenemang och tips
Aten på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 11–18 °C (52–64 °F), svalare i slutet av månaden, oftare regn | 8–14 °C (46–57 °F), svalt, milda eftermiddagar, enstaka regnskurar | 6–13 °C (43–55 °F), den kallaste månaden, eventuella köldknäppar |
Folkmassor | Låg, med undantag för maratonhelgen | Låg till måttlig, högre kring den 24–31 december | Låg, med mycket tunna linjer vid de viktigaste platserna |
Atmosfär | En lugn, lokal stämning som påminner om den tidiga vintern | Julstämning, julbelysning, godis, sena julklappsinköp, gudstjänster | Lugnt, efter semestern, perfekt för museibesök och fynd |
Viktiga händelser | Athens Authentic Marathon, tändning av julbelysningen i slutet av november | Agios Nikolaos, julaktiviteter, kalanda, nyårskonserter | Trekonungadagen, karnevalssäsongens början, gratis museibesök på söndagar |
Helgdagar | Inga som påverkar hela månaden | Den 25 och 26 december är allmänna helgdagar; den 24 och 31 december stänger många ställen tidigt | Den 1 januari och den 6 januari påverkar öppettiderna och de lokala aktiviteterna |
Budget | Bra pris utanför maratontiderna | Bra pris i början av månaden; priset stiger under semesterveckan | Ofta bland de billigaste fönstren i stadskärnan |
Bäst för | Lugna sightseeingrundor, museer, korta storstadsresor | Festlig storstadsresa, mat, kultur, smidigare besök på Akropolis | Erbjudandejägare, slow travel, ruiner utan folkmassor |
Bokar du tidigt? | Marathon-hotell, några helgvistelser | Nyårsmiddagar, hotell i centrala lägen under julveckan, julaktiviteter | Vanligtvis endast vid särskilda föreställningar eller långhelger |
Transporttips | Vägavstängningar i samband med maratonlopp kan störa resvägarna | Räkna med tätare trafik i närheten av Syntagma och i julshoppingområdena | Det blir lättare att ta sig runt efter den 2 januari |
Bästa sakerna att göra i Aten i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
2–3 månader i förväg | Hotell i centrala Aten nära Syntagma, Plaka eller Koukaki | I början av oktober börjar utbudet av lediga lägenheter under semesterveckan i centrala områden med gångavstånd att minska | 24–31 december: vanligtvis +20–40 % jämfört med 1–15 december för vistelser i centrala delen av staden |
4–6 veckor i förväg | Biljetter till Akropolis och Parthenon med audioguide | Morgontiderna under julveckan är de första som blir uppbokade, även under lågsäsong | Biljettpriserna är vanligtvis stabila; trycket under semesterveckorna märks mer i tillgången på lediga tider än i priset |
3–5 veckor i förväg | Kombination: Biljetter till Akropolis och Parthenon samt Akropolismuseet | Perfekt om du vill ha en dag med enbart arkeologi och en alternativ aktivitet inomhus | Kombinationsrabatterna ligger kvar på samma nivå; helgperioder påverkar främst de populära tidsintervallen |
2–4 veckor i förväg | Från Aten: Utflykt till Poseidontemplet och udden Sounion med solnedgång och inträdesbiljetter | Avgångarna mellan november och februari sker mellan kl. 14.00 och 14.30, så platserna för helgerna blir först fullbokade | Priserna under helgerna och 27–31 december kan vara cirka 5–10 % högre jämfört med avgångar på vardagar |
3–6 veckor i förväg | Från Aten: Dagstur till Delfi och Arachova med erfaren guide och inträdesbiljetter | Boka senast i slutet av november för dagsutflykter under julveckan och alternativ där lunch ingår | Avgångar 26–31 december: ofta +5–15 % jämfört med datum i början av december |
2–4 veckor i förväg | Nyårsmiddagar och takbarer | Menyerna brukar dyka upp i början av december; de bästa borden med utsikt över Akropolis blir snabbt upptagna | Galamenyerna den 31 december: ofta 15–30 % dyrare än en vanlig middag |
1–2 veckor i förväg | Biljetter till Akropolismuseet | Bra att ha som regnsäkra alternativ när väderprognosen blir tydligare | Vanligtvis oförändrat jämfört med början av månaden, med möjlighet till sena bokningar vid behov |
2–5 dagar i förväg | Big Bus: Hop-on-hop-off-bussrundtur i Aten, Pireus och Rivieran | Enkla tillägg i sista minuten när du väl vet vilken rutt du ska ta och hur vädret ser ut | Priserna är vanligtvis fasta; tillfälliga rabatter med kort varsel förekommer oftare än prishöjningar |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Aten i december: Din perfekta 3-dagars resplan
Bästa dagsutflykterna från Aten i december
Gå på shopping i Aten i december
-
-
-
-








